A terceira Corrida Rústica Edição Nacional da Faculdade Governador Ozanam Coelho (Fagoc) 2018 teve a participação de atletas de pelo menos quatro estado do país. Foi o que nos informou o supervisor de eventos da instituição Bruno Baião. Forram dois percursos. Sete mil e oitocentos metros e outro três mil metros. A largada foi às 8h deste domingo (14), na Praça Guido Marliére. Todos os atletas receberam medalha de participação. Tudo muito bem organizado, do nível da instituição promotora.
Bruno Baião que estava à frente do evento atendeu a equipe do Portal de Notícias Ubá News.
O professor Marcelo Daibert postou em sua página nas Redes Sociais logo após o encerramento da Terceira Corrida Rústica Fagoc 2018 – Edição Nacional.
“Foi INCRÍVEL! Foi ÉPICO!
#aceleraFAGOC
Adorei ter corrido os 7KM! Desafio Cumprido Marco Antônio Araújo e Bruno Baião!
Vlw por tudo pessoal! Galera de EFI: vcs detonam!
Foi INCRÍVEL!
Agora é comemorar, rever nossos erros e melhorar para a quarta edição!
Obrigado Faculdade Governador Ozanam Coelho – FAGOC por permitir, ano a ano, que eu realize meus sonhos! Não é trabalho! É missão de vida! A todos que participaram e ajudaram: meu respeito! Estamos juntos”!
Masculino 50 a 59 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Ronaldo Dias Batalha | Volta Redonda |
| 4º | Sebastião de Deus | |
| 3º | João Bosco Vieira | Senador Firmino |
| 2º | Helvecio Martins Mendes | Senador Firmino |
Masculino 60 anos acima 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Ricardo Alves Rabello | São João Del Rei |
| 4º | Marcos Augusto Pereira | Juiz de Fora |
| 3º | Odorval Dias Batalha | Volta Redonda |
| 2º | Celio de Souza | |
| 1º | Wilton Cesa da Cunha |
Masculino 3km (Aberto)
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Denis Wendel | |
| 4º | Adeilton da Silva Miranda | Tocantins |
| 3º | Julio Cesa Herculuno | Visconde do Rio Branco |
| 2º | Silvo Rodrigues Pinheiro | Muriae |
| 1º | Diego dos Santos Teixeira | Ubá |
Feminino 3km (Aberto)
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Ceny Diniz | Ubá |
| 4º | Priscilla de Freitas Teixeira | |
| 3º | Kátia Regina Marques Silva | Ubá |
| 2º | Daniele Ribeiro de Arruda | |
| 1º | Nayara Perim Burato | Ubá |
Feminino 7,8km (Aberto)
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Elizabete Sabino da Silva | |
| 4º | Marcia Alves Martins da Silva | Pedra Dourada |
| 3º | Ana Paula de Almeida Fernandes | Betim |
| 2º | Jéssica Ladeira Soares | Rio de Janeiro |
| 1º | Amanda Aparecida de Oliveira | Juiz de Fora |
Feminino 16 a 19 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 2º | Dyanna Vasconcelos Azevedo | |
| 1º | Aline de Oliveira Pestana | Muriaé |
Feminino 20 a 29 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Débora Ribeiro | Pedra Redonda |
| 4º | Deiziane Aparecida de Melo | Ubá |
| 3º | Adriana de Lima | Volta Redonda |
| 2º | Camila do Carmo Lelis | Cataguases |
| 1º | Arlena Germano da Silva |
Feminino 30 a 39 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Daniele Henrique Torres | |
| 4º | Elisabete Mendonça Nogueira | São João Nepomuceno |
| 3º | Thais Pereira Moreira | Muriaé |
| 2º | Rosani Aparecida do Carmo | Muriaé |
| 1º | Naiara da Silva Braga | Ubá |
Feminino 40 a 49 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Érica Cristina Gomes de Li | Ubá |
| 4º | Adriana Cristina Rezende | |
| 3º | Sirlene das Graças Silva Ger. | Ubá |
| 2º | Tânia Maria de Oliveira | Juiz de Fora |
| 1º | Silvana Aparecida da Silva | Muriaé |
Feminino 50 a 59 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Bernadete Pires | Belo Horizonte |
| 4º | Márcia Inácia Moura | Muriaé |
| 3º | Maria da Glória Silva Coel. | Ubá |
| 2º | Maria Aparecida Carneiro | Muriaé |
| 1º | Lucinéia de Fátima Delgado Me. | Goianá |
Feminino 60 anos acima
| Colocação | Nome | Cidade |
| 4º | Fátima de Jesus Soares Silva | Tocantins |
| 3º | Maria da Paz da Silva Cole. | São João Nepomuceno |
| 2º | Lucileia Teixeira de Oliveira | Juiz de Fora |
| 1º | Maria de Fátima Archetti | Cataguases |
Masculino 7,8km (Aberto)
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Saulo Martins da Silva | Muriaé |
| 4º | Pedro Henriques Campos | |
| 3º | Antonio Carlos Oliveira | São Miguel do anta |
| 2º | Robson Soares da Silva Júnior | Ubá |
| 1º | Valério de Souza Fabiano |
Masculino 15 anos abaixo 7,8km
| Colocação | Nome |
| 2º | Paulo Sérgio Ferreira Reis |
| 1º | Waltencir da Silva Lobo |
Masculino 20 a 29 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Bernadete Pires | Belo Horizonte |
| 4º | Márcia Inácia Moura | Muriaé |
| 3º | Maria da Glória Silva Coel. | Ubá |
| 2º | Maria Aparecida Carneiro | Muriaé |
| 1º | Lucinéia de Fátima Delgado Me. | Goianá |
Masculino 30 a 39 anos 7,5km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Leandro de Paula | Descoberto |
| 4º | Júnior Gordiano Augusto | São Miguel do Anta |
| 3º | Fabiano Silvério Dias | Rio Novo |
| 2º | Marcio Arlindo Moreira Teix. | Porto Firme |
| 1º | José Geraldo Valadão | Pedra Dourada |
Masculino 40 a 49 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 5º | Gabriel Gomes de Aguiar Netto | Armação dos Búzios |
| 4º | Valtencir Alexandre da Silva | |
| 3º | Nélio Marcos Durso | Ubá |
| 2º | Marco Antônio Candido da Silva | |
| 1º | Leonardo do Carmo Soares |
Masculino 50 a 59 anos 7,8km
| Colocação | Nome | Cidade |
| 1º | José Amâncio Mendes | Goianá |




































